ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО С 01.07.2024 ГОДА | |||||||
Наименование РСО | МП "Водоканал" | МП "Лыткаринская теплосеть" | АО "Мосэнергосбыт" | ООО "Каширский РО" | |||
Коммунальная услуга | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Горячее водоснабжение | Теплоснабжение | Электроснабжение | Обращение с ТКО | |
Компонент ТЭ для ГВС | Компонент ХВС для ГВС | ||||||
Тариф с 01.07.2024 г., руб. (с НДС) | 30,60 руб./куб.м. | 32,62 руб./куб.м. | 2570,56 руб./Гкал | 30,60 руб./куб.м. | 2570,56 руб./Гкал | 7,33 руб./кВтч 5,57руб./кВтч* | 1083,04 руб./куб.м. |
НПА | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 11.12.2023 № 254-Р | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 № 317-Р | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 № 209-Р | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 № 277-Р | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2023 № 337-Р | ||
* Величина одноставочного тарифа по электрической энергии для многоквартирных домов, оборудованных электроплитами |