ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО С 01.07.2022 ГОДА | |||||||
Наименование РСО | МП "Водоканал" | МП "Лыткаринская теплосеть" | АО "Мосэнергосбыт" | ООО "Каширский РО" | |||
Коммунальная услуга | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Горячее водоснабжение | Теплоснабжение | Электроснабжение | Обращение с ТКО | |
Компонент ТЭ для ГВС | Компонент ХВС для ГВС | ||||||
Тариф с 01.12.2022 г., руб. (с НДС) | 27,43 руб./куб.м. | 29,27 руб./куб.м. | 2336,80 руб./Гкал | 27,43 руб./куб.м. | 2336,89 руб./Гкал | 6,73 руб./кВтч 5,05 руб./кВтч* | 1055,27 руб./куб.м. |
НПА | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 206-Р | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 212-Р | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 209-Р | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 213-Р | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 205-Р | ||
* Величина одноставочного тарифа по электрической энергии для многоквартирных домов, оборудованных электроплитами |