Плата за коммунальные услуги по городу Лыткарино в 2016 г.
Плата за коммунальные услуги по городу Лыткарино в 2015 г.
при отсутствии индивидуальных приборов учета
№ п/п | Наименование | Нормативы потребления коммунальных услуг в месяц | Утвержденный тариф с 01.01.2015г. с НДС | Плата за коммунальную услугу в месяц с 01.01.2015г. | Утвержденный тариф с 01.07.2015г. с НДС | Плата за коммунальную услугу в месяц с 01.07.2015г. |
1 | Холодное водоснабжение | |||||
1,1,1 | 1.1 В жилых зданиях: С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением оборудованные ваннами или душами | 7,24м3/чел. | 17,98 руб/м3 | 130,18 руб/чел | 19,66 руб/м3 | 142,34 руб/чел |
1,1,2 | С водопроводом, с газовыми водонагревателями, оборудованные ваннами или душами, с централизованной или местной канализацией (выгребной ямой). | 10,64 м3/чел. | 17,98 руб/м3 | 191,31 руб/чел | 19,66 руб/м3 | 209,18 руб/чел |
1,1,3 | С водопроводом и канализацией, без горячего водоснабжения, необорудованные ваннами или душами, в том числе частный сектор ул. Колхозная, Нагорная | 5,5 м3/чел. | 17,98 руб/м3 | 98,89 руб/чел | 19,66 руб/м3 | 108,13 руб/чел |
1,1,4 | Без водопровода и канализации, с водопользованием из водоразборных колонок. Частный сектор ул. Колхозная, Нагорная | 2,74 м3/ чел. | 17,98 руб/м3 | 49,27 руб/чел | 19,66 руб/м3 | 53,87 руб/чел |
1,2,1 | 1,2 Жилые здания, имеющие статус общежития: С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные ваннами или душами | 7,24м3/чел. | 17,98 руб/м3 | 130,18 руб/чел | 19,66 руб/м3 | 142,34 руб/чел |
1,2,2 | С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,13 м3/чел. | 17,98 руб/м3 | 38,30 руб/чел | 19,66 руб/м3 | 41,88 руб/чел |
1,2,3 | С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные душами при всех жилых комнатах | 1,55 м3/чел. | 17,98 руб/м3 | 27,87 руб/чел | 19,66 руб/м3 | 30,47 руб/чел |
1,2,4 | С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные общими душевыми | 1,37 м3/чел. | 17,98 руб/м3 | 24,63 руб/чел | 19,66 руб/м3 | 26,93 руб/чел |
2 | Водоотведение | |||||
2,1,1 | 2.1 В жилых зданиях: С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением оборудованные ваннами или душами | 10,64 м3/чел. | 19,39 руб/м3 | 206,31руб/чел. | 21,82 руб/м3 | 232,16 руб/чел |
2,1,2 | С водопроводом, с газовыми водонагревателями, оборудованные ваннами или душами, с централизованной или местной канализацией (выгребной ямой) | 10,64 м3/чел. | 19,39 руб/м3 | 206,31руб/чел. | 21,82 руб/м3 | 232,16 руб/чел |
2,1,3 | С водопроводом и канализацией, без горячего водоснабжения, необорудованные ваннами или душами, в том числе частный сектор ул. Колхозная, Нагорная | 5,5 м3/чел. | 19,39 руб/м3 | 106,65руб/чел. | 21,82 руб/м3 | 120,01 руб/чел |
2,2,1 | 2.2 Жилые здания, имеющие статус общежития: С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные ваннами или душами | 10,64 м3/чел. | 19,39 руб/м3 | 206,31руб/чел. | 21,82 руб/м3 | 232,16 руб/чел |
2,2,2 | С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 4,86 м3/чел. | 19,39 руб/м3 | 94,24руб/чел. | 21,82 руб/м3 | 106,04 руб/чел |
2,2,3 | С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные душами при всех жилых комнатах | 3,65 м3/чел. | 19,39 руб/м3 | 70,77руб/чел. | 21,82 руб/м3 | 79,64 руб/чел |
2,2,4 | С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные общими душевыми | 3,04 м3/чел. | 19,39 руб/м3 | 58,95руб/чел. | 21,82 руб/м3 | 66,33 руб/чел |
3 | Горячее водоснабжение | |||||
3,1,1 | 3.1 В жилых зданиях: С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением оборудованные ваннами или душами | 3,4 м3/чел. | 109,89руб/м3 | 373,63 руб/чел | 118,76 руб/м3 | 403,78 руб/чел |
3,2,1 | 3.2 Жилые здания, имеющие статус общежития: С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные ваннами или душами | 3,4 м3/чел. | 109,89руб/м3 | 373,63 руб/чел | 118,76 руб/м3 | 403,78 руб/чел |
3,2,2 | С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,73 м3/чел. | 109,89руб/м3 | 300,00 руб/чел | 118,76 руб/м3 | 324,21 руб/чел |
3,2,3 | С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные душами при всех жилых комнатах | 2,10 м3/чел. | 109,89руб/м3 | 230,77 руб/чел | 118,76 руб/м3 | 249,39 руб/чел |
3,2,4 | С водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, оборудованные общими душевыми | 1,67 м3/чел. | 109,89руб/м3 | 183,52 руб/чел | 118,76 руб/м3 | 198,33 руб/чел |
4 | Отопление | 0,019 Гкал/м2 общей площади (оплата 1/12) | 1530,22 руб/Гкал | 29,07 руб/м2 общей площади | 1649,88 руб/Гкал | 31,35 руб/м2 общей площади |
5 | Электрическая энергия (одноставочный тариф) | |||||
5,1 | Население, за исключением указанного в пункте 5.2 | 4,18 руб./кВт.ч | ||||
5,2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 2,93 руб./кВт.ч | ||||
6 | Природный газ | |||||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 10м3/чел. | 5,40 руб/м3 | 54 руб/чел | |||
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 23,1м3/чел. | 4,77 руб/м3 | 110,19 руб/чел |
Нормативы: |
Постановление Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43 |
Распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 09.12.2014 №162-РВ |
Постановление Главы города Лыткарино от 09.11.2007 № 106-п |
Постановление Главы города Лыткарино от 09.11.2007 № 107-п |
Тарифы: |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2014 № 148-Р |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2014 № 149-Р |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 16.12.2014 № 142-Р |